☆今週のおすすめ物件☆
カテゴリ:スタッフブログ
/ 投稿日付:2025/04/18 11:20
こんにちは!センチュリー21九州中央不動産です。
今週のおすすめ物件をご紹介いたします!
最新値下げ価格の物件です!!
| | | | | 4,198万円 価格更新 | 4LDK / 築2ヶ月 | 建物 109.18m2 | 土地 63.25m2 | 福岡県福岡市早良区荒江3丁目 | 福岡市空港線藤崎駅 歩20分 福岡市空港線西新駅 歩21分 | 詳細を見る | 物件コード191101-5952 |
|  |
| |
|
|
| 糟屋郡志免町桜丘2丁目1期 1号棟 | | | | 3,298万円 価格更新 | 4LDK / 築5ヶ月 | 建物 105.57m2 | 土地 153.4m2 | 福岡県糟屋郡志免町桜丘2丁目9-13 | 香椎線須恵中央駅 歩43分 香椎線宇美駅 歩50分 | 詳細を見る | 物件コード191101-5784 |
|  |
| |
|
|
| | | | | 3,698万円 価格更新 | 4LDK / 築5ヶ月 | 建物 100.4m2 | 土地 215.08m2 | 福岡県太宰府市長浦台3丁目 | 鹿児島本線水城駅 歩28分 鹿児島本線都府楼南駅 歩31分 | 詳細を見る | 物件コード191101-5676 |
|  |
| |
|
|
| | | | | 3,098万円 価格更新 | 4LDK / 築1ヶ月 | 建物 110.96m2 | 土地 158.23m2 | 福岡県久留米市宮ノ陣5丁目 | 西鉄天神大牟田線宮の陣駅 歩10分 西日本鉄道甘木線宮の陣駅 歩10分 | 詳細を見る | 物件コード191101-5983 |
|  |
| |
|
|
| | | | | 4,488万円 価格更新 | 4LDK / 築2ヶ月 | 建物 111.53m2 | 土地 205.37m2 | 福岡県大野城市南ケ丘5丁目 | 鹿児島本線水城駅 歩37分 西鉄天神大牟田線下大利駅 歩39分 | 詳細を見る | 物件コード191101-5867 |
|  |
| |
|
|
| | | | | 2,198万円 価格更新 | 4LDK / 築6ヶ月 | 建物 97.71m2 | 土地 134.5m2 | 佐賀県三養基郡基山町大字小倉 | 鹿児島本線基山駅 歩15分 甘木鉄道基山駅 歩15分 | 詳細を見る | 物件コード191101-5772 |
|  |
| |
|
|
ご希望のお客様は、0120-921-322までお気軽にご連絡ください!
ご連絡お待ちしております♪