【速報】価格変更!今が狙い目の物件まとめ(8月版)
カテゴリ:スタッフブログ
/ 投稿日付:2026/08/25 15:48
こんにちは!
今週は「価格変更(値下げ)」が入った物件が複数出ています。
実は、価格変更が入ったタイミングは
“最も成約に近いタイミング”です。
「もう少し安くなれば…」と思っていた方は
今がまさにチャンスです!
今回は現在販売中の
「価格変更物件」をまとめてご紹介いたします。
| | | | | | | 3,790万円 価格更新 | 4LDK / 築1ヶ月 | | 建物 100.61m2 | | 土地 139.91m2 | | 福岡県糟屋郡新宮町大字新宮 | | 西日本鉄道貝塚線西鉄新宮駅 歩10分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-7895 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 4,098万円 価格更新 | 4LDK / 築2ヶ月 | | 建物 86.1m2 | | 土地 102.06m2 | | 福岡県糟屋郡志免町南里3丁目 | 香椎線酒殿駅 歩29分 篠栗線原町駅 歩30分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-7606 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 2,998万円 価格更新 | 4LDK / 築1ヶ月 | | 建物 97.93m2 | | 土地 126.05m2 | | 福岡県福岡市早良区内野5丁目 | | 福岡市七隈線野芥駅 歩76分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-7589 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 4,049万円 価格更新 | 4LDK / 築3ヶ月 | | 建物 105.04m2 | | 土地 160.2m2 | | 福岡県福岡市東区若宮4丁目 | | 鹿児島本線千早駅 歩18分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-7430 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 2,788万円 価格更新 | 4LDK / 築2ヶ月 | | 建物 89.1m2 | | 土地 95.63m2 | | 福岡県春日市紅葉ヶ丘西3丁目 | 博多南線博多南駅 歩28分 鹿児島本線春日駅 歩31分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-7413 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 3,095万円 価格更新 | 4LDK / 築1ヶ月 | | 建物 105.99m2 | | 土地 133.94m2 | | 福岡県福岡市早良区脇山2丁目 | | 福岡市七隈線野芥駅 車17分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-7398 |
|  |
| |
|
|
ご希望のお客様は、0120-921-322までお気軽にご連絡ください!
ご連絡お待ちしております♪