☆今週のおすすめ物件☆
カテゴリ:スタッフブログ
/ 投稿日付:2025/02/27 13:38
こんにちは!センチュリー21九州中央不動産です。
今週のおすすめ物件をご紹介いたします!
最新値下げ価格の物件です!!
| | | | | 2,698万円 価格更新 | 4LDK / 築3ヶ月 | 建物 99.55m2 | 土地 122.32m2 | 福岡県糟屋郡須惠町大字旅石 | 香椎線須恵中央駅 歩16分 香椎線須恵駅 歩21分 | 詳細を見る | 物件コード191101-5749 |
|  |
| |
|
|
| 須恵町大字上須恵17期 1号棟 | | | | 2,798万円 価格更新 | 4LDK / 築5ヶ月 | 建物 114.23m2 | 土地 168.06m2 | 福岡県糟屋郡須惠町大字上須惠162-13付近 | 香椎線須恵中央駅 歩21分 香椎線新原駅 歩28分 | 詳細を見る | 物件コード191101-5667 |
|  |
| |
|
|
| | | | | 3,498万円 価格更新 | 4LDK / 築4ヶ月 | 建物 102.88m2 | 土地 138.73m2 | 福岡県糟屋郡志免町王子1丁目 | 香椎線酒殿駅 歩29分 福岡市空港線福岡空港駅 歩36分 | 詳細を見る | 物件コード191101-5731 |
|  |
| |
|
|
| | | | | 3,180万円 価格更新 | 3LDK / 築5ヶ月 | 建物 105.99m2 | 土地 167.66m2 | 福岡県糟屋郡須惠町大字上須惠 | 香椎線須恵中央駅 歩22分 香椎線新原駅 歩28分 | 詳細を見る | 物件コード191101-5794 |
|  |
| |
|
|
ご希望のお客様は、0120-921-322までお気軽にご連絡ください!
ご連絡お待ちしております♪
☆今週のおすすめ物件☆
カテゴリ:スタッフブログ
/ 投稿日付:2025/02/13 10:18
こんにちは!センチュリー21九州中央不動産です。
今週のおすすめ物件をご紹介いたします!
最新値下げ価格の物件です!!
| | | | 2,588万円 価格更新 | 5LDK / 築4ヶ月 | 建物 103.68m2 | 土地 138.28m2 | 佐賀県佐賀市高木瀬西3丁目 | 長崎本線佐賀駅 歩39分 長崎本線鍋島駅 歩50分 | 詳細を見る | 物件コード191101-5720 |
|  |
| |
|
|
| | | | | 1,888万円 価格更新 | 4LDK / 築1ヶ月 | 建物 96.38m2 | 土地 181.74m2 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野 | 長崎本線吉野ケ里公園駅 歩15分 長崎本線神埼駅 歩47分 | 詳細を見る | 物件コード191101-5719 |
|  |
| |
|
|
| | | | | 2,488万円 価格更新 | 4SLDK / 築1ヶ月 | 建物 98.61m2 | 土地 136.27m2 | 福岡県久留米市長門石4丁目 | 九州新幹線久留米駅 歩30分 鹿児島本線久留米駅 歩30分 | 詳細を見る | 物件コード191101-5717 |
|  |
| |
|
|
| | | | | 3,298万円 価格更新 | 4LDK / 築2ヶ月 | 建物 92.73m2 | 土地 117.97m2 | 福岡県春日市天神山2丁目 | 博多南線博多南駅 歩19分 鹿児島本線春日駅 歩39分 | 詳細を見る | 物件コード191101-5690 |
|  |
| |
|
|
| 朝倉市堤第4 1号棟 | | | | 2,188万円 価格更新 | 4LDK / 築2ヶ月 | 建物 85.86m2 | 土地 216.2m2 | 福岡県朝倉市堤478-5付近 | 西日本鉄道甘木線甘木駅 歩29分 甘木鉄道甘木駅 歩31分 | 詳細を見る | 物件コード191101-5639 |
|  |
| |
|
|
ご希望のお客様は、0120-921-322までお気軽にご連絡ください!
ご連絡お待ちしております♪
☆今週のおすすめ物件☆
カテゴリ:スタッフブログ
/ 投稿日付:2025/02/06 18:30
こんにちは!センチュリー21九州中央不動産です。
今週のおすすめ物件をご紹介いたします!
最新値下げ価格の物件です!!
| | | | 4,490万円 価格更新 | 3LDK / 築9ヶ月 | 建物 82.08m2 | 土地 77.47m2 | 福岡県大野城市筒井3丁目 | 西鉄天神大牟田線春日原駅 歩9分 鹿児島本線春日駅 歩16分 | 詳細を見る | 物件コード191101-5698 |
|  |
| |
|
|
| | | | | 2,899万円 価格更新 | 4LDK / 築4ヶ月 | 建物 103.9m2 | 土地 121.11m2 | 福岡県筑紫野市大字牛島 | 西鉄天神大牟田線朝倉街道駅 歩18分 西鉄天神大牟田線桜台駅 歩20分 | 詳細を見る | 物件コード191101-5370 |
|  |
| |
|
|
| | | | | 4,098万円 価格更新 | 4LDK / 築3ヶ月 | 建物 106.78m2 | 土地 141.24m2 | 福岡県春日市天神山2丁目 | 博多南線博多南駅 歩21分 鹿児島本線春日駅 歩38分 | 詳細を見る | 物件コード191101-5559 |
|  |
| |
|
|
| | | | | 2,790万円 価格更新 | 4LDK / 築6ヶ月 | 建物 91.91m2 | 土地 102.53m2 | 福岡県太宰府市五条6丁目 | 西日本鉄道太宰府線西鉄五条駅 歩13分 西鉄天神大牟田線西鉄二日市駅 歩23分 | 詳細を見る | 物件コード191101-5385 |
|  |
| |
|
|
| | | | | 3,398万円 価格更新 | 4LDK / 築2ヶ月 | 建物 105.53m2 | 土地 187.56m2 | 福岡県太宰府市高雄4丁目 | 西日本鉄道太宰府線西鉄五条駅 歩30分 西鉄天神大牟田線紫駅 歩32分 | 詳細を見る | 物件コード191101-5712 |
|  |
| |
|
|
ご希望のお客様は、0120-921-322までお気軽にご連絡ください!
ご連絡お待ちしております♪