☆今週のおすすめ物件☆
カテゴリ:スタッフブログ
/ 投稿日付:2025/03/21 13:51
こんにちは!センチュリー21九州中央不動産です。
今週のおすすめ物件をご紹介いたします!
最新値下げ価格の物件です!!
| | | | | 3,398万円 価格更新 | 4LDK / 築3ヶ月 | 建物 106.53m2 | 土地 144.09m2 | 福岡県糟屋郡志免町桜丘2丁目 | 香椎線須恵中央駅 歩42分 香椎線宇美駅 歩50分 | 詳細を見る | 物件コード191101-5813 |
|  |
| |
|
|
| | | | | 3,298万円 価格更新 | 4LDK / 築3ヶ月 | 建物 108.85m2 | 土地 159.74m2 | 福岡県糟屋郡宇美町宇美中央3丁目 | 香椎線宇美駅 歩5分 香椎線新原駅 歩20分 | 詳細を見る | 物件コード191101-5546 |
|  |
| |
|
|
| | | | | 2,990万円 価格更新 | 3LDK / 築9ヶ月 | 建物 73.69m2 | 土地 124.08m2 | 福岡県糟屋郡篠栗町中央3丁目 | 篠栗線篠栗駅 歩10分 篠栗線筑前山手駅 歩33分 | 詳細を見る | 物件コード191101-5786 |
|  |
| |
|
|
| 須恵町大字上須恵23期 2号棟 | | | | 2,898万円 価格更新 | 4LDK / 築3ヶ月 | 建物 92.74m2 | 土地 103.25m2 | 福岡県糟屋郡須惠町大字上須惠1322-7付近 | 香椎線新原駅 歩13分 香椎線須恵中央駅 歩17分 | 詳細を見る | 物件コード191101-5856 |
|  |
| |
|
|
| 宇美町貴船2丁目7期 1号棟 | | | | 2,798万円 価格更新 | 4LDK / 築2ヶ月 | 建物 97.07m2 | 土地 108.29m2 | 福岡県糟屋郡宇美町貴船2丁目23-10付近 | 香椎線宇美駅 歩13分 香椎線新原駅 歩33分 | 詳細を見る | 物件コード191101-5665 |
|  |
| |
|
|
ご希望のお客様は、0120-921-322までお気軽にご連絡ください!
ご連絡お待ちしております♪
☆今週のおすすめ物件☆
カテゴリ:スタッフブログ
/ 投稿日付:2025/03/06 14:36
こんにちは!センチュリー21九州中央不動産です。
今週のおすすめ物件をご紹介いたします!
最新値下げ価格の物件です!!
| | 【夢の住まい応援キャンペーン実施中♪】 ■即日対… | | | | 3,598万円 価格更新 | 4LDK / 築3ヶ月 | 建物 93.12m2 | 土地 119.01m2 | 福岡県福岡市城南区樋井川2丁目 | 福岡市七隈線七隈駅 歩31分 福岡市七隈線福大前駅 歩35分 | 詳細を見る | 物件コード191101-5765 |
|  |
| |
|
|
| | | | | 3,798万円 価格更新 | 4LDK / 築1ヶ月 | 建物 113.44m2 | 土地 186.34m2 | 福岡県福岡市南区老司2丁目 | 博多南線博多南駅 歩31分 西鉄天神大牟田線井尻駅 歩38分 | 詳細を見る | 物件コード191101-5820 |
|  |
| |
|
|
| | | | | 4,498万円 価格更新 | 3LDK / 築3ヶ月 | 建物 101.37m2 | 土地 217.02m2 | 福岡県福岡市東区みどりが丘3丁目 | 香椎線土井駅 歩26分 香椎線舞松原駅 歩30分 | 詳細を見る | 物件コード191101-5790 |
|  |
| |
|
|
| | | | | 4,198万円 価格更新 | 4LDK / 築1ヶ月 | 建物 113.85m2 | 土地 180.63m2 | 福岡県福岡市南区老司1丁目 | 博多南線博多南駅 歩34分 西鉄天神大牟田線大橋駅 歩34分 | 詳細を見る | 物件コード191101-5781 |
|  |
| |
|
|
| | | | | 4,298万円 価格更新 | 4LDK / 築3ヶ月 | 建物 97.71m2 | 土地 109.49m2 | 福岡県福岡市城南区田島1丁目 | 福岡市七隈線別府駅 歩12分 福岡市七隈線六本松駅 歩14分 | 詳細を見る | 物件コード191101-5770 |
|  |
| |
|
|
ご希望のお客様は、0120-921-322までお気軽にご連絡ください!
ご連絡お待ちしております♪