☆今週のおすすめ物件☆
カテゴリ:スタッフブログ
/ 投稿日付:2025/07/31 13:40
こんにちは!センチュリー21九州中央不動産です。
今週のおすすめ物件をご紹介いたします!
最新値下げ価格の物件です!!
| | | | | | | 3,388万円 価格更新 | 4LDK / 築-ヶ月 | | 建物 96.38m2 | | 土地 104.77m2 | | 福岡県福岡市南区警弥郷3丁目 | 博多南線博多南駅 歩23分 西鉄天神大牟田線井尻駅 歩38分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6292 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 2,488万円 価格更新 | 3LDK / 築2ヶ月 | | 建物 84.24m2 | | 土地 141.72m2 | | 福岡県福岡市東区大岳3丁目 | 香椎線西戸崎駅 歩26分 香椎線海ノ中道駅 歩54分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6256 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 3,788万円 価格更新 | 4SLDK / 築3ヶ月 | | 建物 83.02m2 | | 土地 104.85m2 | | 福岡県福岡市早良区飯倉4丁目 | 福岡市七隈線金山駅 歩19分 福岡市七隈線野芥駅 歩23分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6132 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 3,188万円 価格更新 | 3LDK / 築2ヶ月 | | 建物 77.76m2 | | 土地 129.89m2 | | 福岡県福岡市東区高美台1丁目 | | 香椎線和白駅 歩25分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6224 |
|  |
| |
|
|
ご希望のお客様は、0120-921-322までお気軽にご連絡ください!
ご連絡お待ちしております♪
☆今週のおすすめ物件☆
カテゴリ:スタッフブログ
/ 投稿日付:2025/07/24 09:10
こんにちは!センチュリー21九州中央不動産です。
今週のおすすめ物件をご紹介いたします!
最新値下げ価格の物件です!!
| | | | | | | 1,688万円 価格更新 | 4LDK / 築4ヶ月 | | 建物 88.69m2 | | 土地 202.17m2 | | 福岡県久留米市善導寺町木塚 | 久大本線善導寺駅 歩32分 西日本鉄道甘木線大城駅 歩49分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-5969 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 3,898万円 価格更新 | 4LDK / 築2ヶ月 | | 建物 106.56m2 | | 土地 165.34m2 | | 福岡県那珂川市片縄北4丁目 | 博多南線博多南駅 歩31分 西鉄天神大牟田線井尻駅 歩51分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6225 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 3,398万円 価格更新 | 4LDK / 築4ヶ月 | | 建物 104.33m2 | | 土地 119.61m2 | | 福岡県大野城市川久保2丁目 | 西鉄天神大牟田線春日原駅 歩29分 西鉄天神大牟田線桜並木駅 歩30分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6056 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 3,798万円 価格更新 | 3SLDK / 築3ヶ月 | | 建物 92.34m2 | | 土地 96.94m2 | | 福岡県春日市一の谷1丁目 | 博多南線博多南駅 歩23分 鹿児島本線春日駅 歩32分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6027 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 2,399万円 価格更新 | 4LDK / 築5ヶ月 | | 建物 104.93m2 | | 土地 147.22m2 | | 福岡県糸島市二丈田中2丁目 | 筑肥線一貴山駅 歩4分 筑肥線加布里駅 歩23分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-5930 |
|  |
| |
|
|
ご希望のお客様は、0120-921-322までお気軽にご連絡ください!
ご連絡お待ちしております♪
☆今週のおすすめ物件☆
カテゴリ:スタッフブログ
/ 投稿日付:2025/07/17 09:10
こんにちは!センチュリー21九州中央不動産です。
今週のおすすめ物件をご紹介いたします!
最新値下げ価格の物件です!!
| | | | | | | 3,098万円 価格更新 | 4LDK / 築1ヶ月 | | 建物 92.85m2 | | 土地 112.51m2 | | 福岡県糟屋郡須惠町大字旅石 | 香椎線須恵中央駅 歩10分 香椎線新原駅 歩15分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6265 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 3,598万円 価格更新 | 4LDK / 築2ヶ月 | | 建物 100.78m2 | | 土地 169.68m2 | | 福岡県糟屋郡篠栗町和田3丁目 | 篠栗線門松駅 歩20分 篠栗線篠栗駅 歩38分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6240 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 4,150万円 価格更新 | 3LDK / 築2ヶ月 | | 建物 94.28m2 | | 土地 112.05m2 | | 福岡県福岡市東区八田3丁目 | 香椎線舞松原駅 歩14分 香椎線土井駅 歩17分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6204 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 3,998万円 価格更新 | 4LDK / 築4ヶ月 | | 建物 114.27m2 | | 土地 148.52m2 | | 福岡県糟屋郡志免町田富4丁目 | 香椎線須恵中央駅 歩26分 香椎線宇美駅 歩29分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6099 |
|  |
| |
|
|
ご希望のお客様は、0120-921-322までお気軽にご連絡ください!
ご連絡お待ちしております♪
☆今週のおすすめ物件☆
カテゴリ:スタッフブログ
/ 投稿日付:2025/07/10 09:14
こんにちは!センチュリー21九州中央不動産です。
今週のおすすめ物件をご紹介いたします!
最新値下げ価格の物件です!!
| | | | | | | 3,088万円 価格更新 | 4LDK / 築2ヶ月 | | 建物 103.68m2 | | 土地 165.88m2 | | 福岡県福岡市東区大岳3丁目 | 香椎線西戸崎駅 歩26分 香椎線海ノ中道駅 歩54分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6255 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 2,898万円 価格更新 | 3LDK / 築5ヶ月 | | 建物 75.33m2 | | 土地 125.86m2 | | 福岡県福岡市西区野方5丁目 | 福岡市七隈線橋本駅 歩26分 福岡市七隈線次郎丸駅 歩37分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6039 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 3,098万円 価格更新 | 3LDK / 築7ヶ月 | | 建物 77.41m2 | | 土地 129.64m2 | | 福岡県福岡市南区鶴田2丁目 | | 博多南線博多南駅 歩47分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6034 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 3,898万円 価格更新 | 4LDK / 築4ヶ月 | | 建物 101.43m2 | | 土地 127.95m2 | | 福岡県福岡市東区八田3丁目 | 香椎線舞松原駅 歩11分 香椎線土井駅 歩16分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6024 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 4,198万円 価格更新 | 4SLDK / 築3ヶ月 | | 建物 105.44m2 | | 土地 133.31m2 | | 福岡県福岡市南区警弥郷1丁目 | 博多南線博多南駅 歩25分 西鉄天神大牟田線井尻駅 歩33分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6124 |
|  |
| |
|
|
ご希望のお客様は、0120-921-322までお気軽にご連絡ください!
ご連絡お待ちしております♪
☆今週のおすすめ物件☆
カテゴリ:スタッフブログ
/ 投稿日付:2025/07/04 12:00
こんにちは!センチュリー21九州中央不動産です。
今週のおすすめ物件をご紹介いたします!
最新値下げ価格の物件です!!
| | | | | | | 4,098万円 価格更新 | 4LDK / 築3ヶ月 | | 建物 95.85m2 | | 土地 120.66m2 | | 福岡県福岡市東区八田3丁目 | 香椎線舞松原駅 歩13分 香椎線土井駅 歩15分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6177 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 3,398万円 価格更新 | 4LDK / 築2ヶ月 | | 建物 95.9m2 | | 土地 97.82m2 | | 福岡県福岡市東区雁の巣1丁目 | 香椎線雁ノ巣駅 歩4分 香椎線奈多駅 歩14分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6175 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 3,999万円 価格更新 | 3LDK / 築3ヶ月 | | 建物 104.43m2 | | 土地 184.29m2 | | 福岡県福岡市東区三苫3丁目 | 西日本鉄道貝塚線三苫駅 歩12分 香椎線奈多駅 歩21分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6066 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 4,390万円 価格更新 | 4LDK / 築2ヶ月 | | 建物 94.4m2 | | 土地 131.15m2 | | 福岡県福岡市東区松香台1丁目 | 鹿児島本線九産大前駅 歩15分 西日本鉄道貝塚線西鉄香椎駅 歩18分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6162 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 3,290万円 価格更新 | 3LDK / 築4ヶ月 | | 建物 72.04m2 | | 土地 121.02m2 | | 福岡県福岡市東区三苫6丁目 | 西日本鉄道貝塚線三苫駅 歩10分 香椎線奈多駅 歩26分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6159 |
|  |
| |
|
|
ご希望のお客様は、0120-921-322までお気軽にご連絡ください!
ご連絡お待ちしております♪