☆今週のおすすめ物件☆
カテゴリ:スタッフブログ
/ 投稿日付:2025/10/30 17:46
こんにちは!センチュリー21九州中央不動産です。
今週のおすすめ物件をご紹介いたします!
最新値下げ価格の物件です!!
| | | | | | | 2,798万円 価格更新 | 4LDK / 築3ヶ月 | | 建物 100.8m2 | | 土地 229.79m2 | | 福岡県久留米市荒木町白口 | 鹿児島本線荒木駅 歩13分 西鉄天神大牟田線安武駅 歩14分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6347 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 2,188万円 価格更新 | 4LDK / 築1ヶ月 | | 建物 98.82m2 | | 土地 169.25m2 | | 福岡県久留米市三潴町高三潴 | 西鉄天神大牟田線犬塚駅 歩16分 西鉄天神大牟田線三潴駅 歩22分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6530 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 3,598万円 価格更新 | 4LDK / 築1ヶ月 | | 建物 109.49m2 | | 土地 165.3m2 | | 福岡県太宰府市高雄4丁目 | 西日本鉄道太宰府線西鉄五条駅 歩31分 西鉄天神大牟田線紫駅 歩31分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6528 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 3,598万円 価格更新 | 4SLDK / 築1ヶ月 | | 建物 99.74m2 | | 土地 117.49m2 | | 福岡県春日市白水ヶ丘2丁目 | 博多南線博多南駅 歩20分 鹿児島本線春日駅 歩51分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6453 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 2,798万円 価格更新 | 4LDK / 築4ヶ月 | | 建物 110.43m2 | | 土地 159.96m2 | | 佐賀県鳥栖市土井町 | 鹿児島本線鳥栖駅 歩19分 鹿児島本線田代駅 歩23分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6372 |
|  |
| |
|
|
ご希望のお客様は、0120-921-322までお気軽にご連絡ください!
ご連絡お待ちしております♪
| | | | | | | 2,798万円 価格更新 | 4LDK / 築3ヶ月 | | 建物 100.8m2 | | 土地 229.79m2 | | 福岡県久留米市荒木町白口 | 鹿児島本線荒木駅 歩13分 西鉄天神大牟田線安武駅 歩14分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6347 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 2,188万円 価格更新 | 4LDK / 築1ヶ月 | | 建物 98.82m2 | | 土地 169.25m2 | | 福岡県久留米市三潴町高三潴 | 西鉄天神大牟田線犬塚駅 歩16分 西鉄天神大牟田線三潴駅 歩22分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6530 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 3,598万円 価格更新 | 4LDK / 築1ヶ月 | | 建物 109.49m2 | | 土地 165.3m2 | | 福岡県太宰府市高雄4丁目 | 西日本鉄道太宰府線西鉄五条駅 歩31分 西鉄天神大牟田線紫駅 歩31分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6528 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 3,598万円 価格更新 | 4SLDK / 築1ヶ月 | | 建物 99.74m2 | | 土地 117.49m2 | | 福岡県春日市白水ヶ丘2丁目 | 博多南線博多南駅 歩20分 鹿児島本線春日駅 歩51分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6453 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 2,798万円 価格更新 | 4LDK / 築4ヶ月 | | 建物 110.43m2 | | 土地 159.96m2 | | 佐賀県鳥栖市土井町 | 鹿児島本線鳥栖駅 歩19分 鹿児島本線田代駅 歩23分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6372 |
|  |
| |
|
|
☆今週のおすすめ物件☆
カテゴリ:スタッフブログ
/ 投稿日付:2025/10/16 16:05
こんにちは!センチュリー21九州中央不動産です。
今週のおすすめ物件をご紹介いたします!
最新値下げ価格の物件です!!
| | | | | | | 3,298万円 価格更新 | 4LDK / 築3ヶ月 | | 建物 111.34m2 | | 土地 201.27m2 | | 福岡県福岡市西区今津 | 筑肥線今宿駅 歩53分 筑肥線九大学研都市駅 歩59分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6356 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 3,488万円 価格更新 | 3LDK / 築3ヶ月 | | 建物 83.02m2 | | 土地 104.11m2 | | 福岡県福岡市東区舞松原6丁目 | 香椎線舞松原駅 歩9分 香椎線香椎神宮駅 歩16分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6492 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 4,699万円 価格更新 | 3LDK / 築2ヶ月 | | 建物 97.14m2 | | 土地 121.94m2 | | 福岡県福岡市早良区田隈3丁目 | 福岡市七隈線野芥駅 歩13分 福岡市七隈線賀茂駅 歩19分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6439 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 4,980万円 価格更新 | 4LDK / 築2ヶ月 | | 建物 107.71m2 | | 土地 209.31m2 | | 福岡県福岡市東区美和台6丁目 | 西日本鉄道貝塚線三苫駅 歩14分 鹿児島本線福工大前駅 歩17分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6418 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 3,598万円 価格更新 | 4LDK / 築3ヶ月 | | 建物 103.08m2 | | 土地 165.71m2 | | 福岡県福岡市南区大平寺2丁目 | 福岡市七隈線福大前駅 歩52分 福岡市七隈線七隈駅 歩60分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6383 |
|  |
| |
|
|
ご希望のお客様は、0120-921-322までお気軽にご連絡ください!
ご連絡お待ちしております♪
☆今週のおすすめ物件☆
カテゴリ:スタッフブログ
/ 投稿日付:2025/10/10 09:54
こんにちは!センチュリー21九州中央不動産です。
今週のおすすめ物件をご紹介いたします!
最新値下げ価格の物件です!!
| | | | | | | 3,598万円 価格更新 | 4LDK / 築3ヶ月 | | 建物 95.61m2 | | 土地 159.58m2 | | 福岡県福岡市東区蒲田2丁目 | 香椎線土井駅 歩24分 香椎線伊賀駅 歩27分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6375 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 3,498万円 価格更新 | 4LDK / 築3ヶ月 | | 建物 106.45m2 | | 土地 179.69m2 | | 福岡県福岡市南区柏原3丁目 | | 博多南線博多南駅 歩57分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6340 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 3,498万円 価格更新 | 4LDK / 築3ヶ月 | | 建物 93.36m2 | | 土地 119.99m2 | | 福岡県福岡市南区柳河内2丁目 | 西鉄天神大牟田線高宮駅 歩30分 西鉄天神大牟田線大橋駅 歩35分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6393 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 3,280万円 価格更新 | 4LDK / 築2ヶ月 | | 建物 104.27m2 | | 土地 165.28m2 | | 福岡県小郡市小郡 | 甘木鉄道小郡駅 歩10分 西鉄天神大牟田線西鉄小郡駅 歩12分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6456 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 1,688万円 価格更新 | 4LDK / 築8ヶ月 | | 建物 93.15m2 | | 土地 252.26m2 | | 福岡県久留米市三潴町生岩 | 西鉄天神大牟田線犬塚駅 歩23分 西鉄天神大牟田線大溝駅 歩24分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6119 |
|  |
| |
|
|
ご希望のお客様は、0120-921-322までお気軽にご連絡ください!
ご連絡お待ちしております♪
☆今週のおすすめ物件☆
カテゴリ:スタッフブログ
/ 投稿日付:2025/10/03 09:20
こんにちは!センチュリー21九州中央不動産です。
今週のおすすめ物件をご紹介いたします!
最新値下げ価格の物件です!!
| | | | | | | 2,048万円 価格更新 | 4LDK / 築2ヶ月 | | 建物 98.82m2 | | 土地 210.99m2 | | 福岡県久留米市三潴町玉満 | 西鉄天神大牟田線犬塚駅 歩8分 西鉄天神大牟田線三潴駅 歩19分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6468 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 3,080万円 価格更新 | 4SLDK / 築3ヶ月 | | 建物 116.76m2 | | 土地 188.12m2 | | 福岡県糸島市志摩新町 | | 筑肥線加布里駅 バス12分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6398 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 3,198万円 価格更新 | 4LDK / 築3ヶ月 | | 建物 104.75m2 | | 土地 286.08m2 | | 佐賀県鳥栖市古賀町 | 九州新幹線新鳥栖駅 歩33分 鹿児島本線田代駅 歩36分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6367 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 3,998万円 価格更新 | 4LDK / 築4ヶ月 | | 建物 114.38m2 | | 土地 130.37m2 | | 福岡県太宰府市都府楼南5丁目 | 鹿児島本線都府楼南駅 歩9分 西鉄天神大牟田線西鉄二日市駅 歩10分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6261 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 2,898万円 価格更新 | 4LDK / 築4ヶ月 | | 建物 110.43m2 | | 土地 159.96m2 | | 佐賀県鳥栖市土井町 | 鹿児島本線鳥栖駅 歩19分 鹿児島本線田代駅 歩23分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6372 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 4,099万円 価格更新 | 3LDK / 築5ヶ月 | | 建物 105.64m2 | | 土地 133.49m2 | | 福岡県春日市紅葉ヶ丘西4丁目 | 鹿児島本線春日駅 歩29分 博多南線博多南駅 歩30分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6316 |
|  |
| |
|
|
ご希望のお客様は、0120-921-322までお気軽にご連絡ください!
ご連絡お待ちしております♪