☆今週のおすすめ物件☆
カテゴリ:スタッフブログ
/ 投稿日付:2025/11/20 12:52
こんにちは!センチュリー21九州中央不動産です。
今週のおすすめ物件をご紹介いたします!
最新値下げ価格の物件です!!
| | | | | | | 3,098万円 価格更新 | 4LDK / 築4ヶ月 | | 建物 101.84m2 | | 土地 106.1m2 | | 福岡県福岡市南区桧原7丁目 | 福岡市七隈線福大前駅 歩41分 福岡市七隈線七隈駅 歩48分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6390 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 3,288万円 価格更新 | 4LDK / 築3ヶ月 | | 建物 94.77m2 | | 土地 100.02m2 | | 福岡県福岡市南区曰佐3丁目 | 博多南線博多南駅 歩27分 西鉄天神大牟田線井尻駅 歩30分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6510 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 3,388万円 価格更新 | 3LDK / 築4ヶ月 | | 建物 83.02m2 | | 土地 104.11m2 | | 福岡県福岡市東区舞松原6丁目 | 香椎線舞松原駅 歩9分 香椎線香椎神宮駅 歩16分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6492 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 3,388万円 価格更新 | 4LDK / 築1ヶ月 | | 建物 89.1m2 | | 土地 149.51m2 | | 福岡県福岡市西区今宿町 | 筑肥線今宿駅 歩20分 筑肥線九大学研都市駅 歩27分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6590 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 3,588万円 価格更新 | 4LDK / 築2ヶ月 | | 建物 104.49m2 | | 土地 179.77m2 | | 福岡県福岡市早良区重留1丁目 | 福岡市七隈線野芥駅 歩26分 福岡市七隈線賀茂駅 歩28分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6570 |
|  |
| |
|
|
ご希望のお客様は、0120-921-322までお気軽にご連絡ください!
ご連絡お待ちしております♪
☆今週のおすすめ物件☆
カテゴリ:スタッフブログ
/ 投稿日付:2025/11/11 09:17
こんにちは!センチュリー21九州中央不動産です。
今週のおすすめ物件をご紹介いたします!
最新値下げ価格の物件です!!
| | | | | | | 3,098万円 価格更新 | 4LDK / 築4ヶ月 | | 建物 101.84m2 | | 土地 106.1m2 | | 福岡県福岡市南区桧原7丁目 | 福岡市七隈線福大前駅 歩41分 福岡市七隈線七隈駅 歩48分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6390 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 3,680万円 価格更新 | 3LDK / 築3ヶ月 | | 建物 83.63m2 | | 土地 107.68m2 | | 福岡県福岡市中央区笹丘2丁目 | 福岡市七隈線六本松駅 歩22分 福岡市七隈線桜坂駅 歩26分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6525 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 2,990万円 価格更新 | 3LDK / 築4ヶ月 | | 建物 84.25m2 | | 土地 105.67m2 | | 福岡県福岡市早良区重留1丁目 | | 福岡市七隈線野芥駅 歩24分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6359 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 3,998万円 価格更新 | 4LDK / 築2ヶ月 | | 建物 92.73m2 | | 土地 159.61m2 | | 福岡県福岡市西区野方3丁目 | 福岡市七隈線橋本駅 歩19分 福岡市七隈線次郎丸駅 歩30分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6502 |
|  |
| |
|
|
ご希望のお客様は、0120-921-322までお気軽にご連絡ください!
ご連絡お待ちしております♪