☆今週のおすすめ物件☆
カテゴリ:スタッフブログ
/ 投稿日付:2025/12/12 09:29
こんにちは!センチュリー21九州中央不動産です。
今週のおすすめ物件をご紹介いたします!
最新値下げ価格の物件です!!
| | | | | | | 3,398万円 価格更新 | 4LDK / 築-ヶ月 | | 建物 94.6m2 | | 土地 108.48m2 | | 福岡県福岡市東区雁の巣1丁目 | 香椎線雁ノ巣駅 歩10分 香椎線奈多駅 歩11分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6713 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 4,698万円 価格更新 | 4LDK / 築1ヶ月 | | 建物 101.95m2 | | 土地 142.92m2 | | 福岡県福岡市早良区次郎丸3丁目 | 福岡市七隈線次郎丸駅 歩13分 福岡市七隈線橋本駅 歩14分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6684 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 3,898万円 価格更新 | 4LDK / 築3ヶ月 | | 建物 92.73m2 | | 土地 159.61m2 | | 福岡県福岡市西区野方3丁目 | 福岡市七隈線橋本駅 歩19分 福岡市七隈線次郎丸駅 歩30分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6502 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 3,880万円 価格更新 | 3LDK / 築4ヶ月 | | 建物 81.35m2 | | 土地 103.37m2 | | 福岡県福岡市中央区笹丘2丁目 | 福岡市七隈線六本松駅 歩22分 福岡市七隈線桜坂駅 歩26分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6526 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 4,680万円 価格更新 | 3LDK / 築1ヶ月 | | 建物 97.28m2 | | 土地 75.29m2 | | 福岡県福岡市博多区南八幡町1丁目 | 西鉄天神大牟田線雑餉隈駅 歩9分 鹿児島本線南福岡駅 歩10分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6701 |
|  |
| |
|
|
ご希望のお客様は、0120-921-322までお気軽にご連絡ください!
ご連絡お待ちしております♪
☆今週のおすすめ物件☆
カテゴリ:スタッフブログ
/ 投稿日付:2025/12/01 10:14
こんにちは!センチュリー21九州中央不動産です。
今週のおすすめ物件をご紹介いたします!
最新値下げ価格の物件です!!
| | | | | | | 3,780万円 価格更新 | 4LDK / 築2ヶ月 | | 建物 106.81m2 | | 土地 118.03m2 | | 福岡県太宰府市青葉台1丁目 | 鹿児島本線水城駅 歩20分 鹿児島本線都府楼南駅 歩25分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6673 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 2,698万円 価格更新 | 4LDK / 築5ヶ月 | | 建物 100.8m2 | | 土地 229.79m2 | | 福岡県久留米市荒木町白口 | 鹿児島本線荒木駅 歩13分 西鉄天神大牟田線安武駅 歩14分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6347 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 4,399万円 価格更新 | 4LDK / 築6ヶ月 | | 建物 106.1m2 | | 土地 207.23m2 | | 福岡県筑紫野市筑紫駅前通2丁目 | 西鉄天神大牟田線筑紫駅 歩10分 西鉄天神大牟田線津古駅 歩29分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6270 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 3,998万円 価格更新 | 4LDK / 築2ヶ月 | | 建物 100.57m2 | | 土地 121.57m2 | | 福岡県福岡市南区曰佐5丁目 | 博多南線博多南駅 歩27分 西鉄天神大牟田線井尻駅 歩28分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6631 |
|  |
| |
|
|
| | | | | | | 3,798万円 価格更新 | 4LDK / 築5ヶ月 | | 建物 81.14m2 | | 土地 108.17m2 | | 福岡県福岡市城南区梅林3丁目 | 福岡市七隈線梅林駅 歩4分 福岡市七隈線野芥駅 歩10分 | | 詳細を見る | | 物件コード191101-6363 |
|  |
| |
|
|
ご希望のお客様は、0120-921-322までお気軽にご連絡ください!
ご連絡お待ちしております♪