新築
【本日ご案内可能♪♪】
【本日ご案内可能♪♪】
◎小中学校 徒歩15分以内!
◎内見は現地集合・現地解散でOK!
ぜひお気軽にお問い合わせください☆彡
-
最寄駅
JR博多南線 博多南
徒歩 21 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,698万円(税込)
- 土地面積 141.27㎡(42.73坪)
- 建物面積 88.18㎡(26.67坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 那珂川市道善2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,698万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 88.18㎡ (26.67坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 141.27㎡ (42.73坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面3.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 岩戸北小学校(830m) 那珂川中学校(1055m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 床下収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 火災警報器(報知機) / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 省エネ給湯器 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 | ||||||||
備考 | ◆◇◆お客様のご都合に合わせてご案内いたします◆◇◆ 内見は当日もご案内可能♪♪もちろん事前予約も承っております! 忙しくて時間がない・・・という方は現地集合・現地解散でもOKです! 「内覧だけ」「初期費用までしっかり知りたい」など お客様のご都合やご要望に合わせてご案内いたします♪ ◆◇◆[無料]住宅ローン相談会開催中◆◇◆ 住宅ローンを熟知したスタッフが、 お客様にぴったりのローン組みをご提案させていただきます♪ 頭金が少ない・年収が低いなど、どんなお悩みもご相談ください! まだ物件が決まっていない方やローンの仮査定のみ相談したい方の お問合せもお待ちしております(^^)/ ★他業者様掲載物件もご紹介可能です★ ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:45.95㎡(13.89坪) / 2F:42.23㎡(12.77坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】KJH22-01813-1 【関連サイト1】☆弊社HPはこちら☆ 【関連サイト2】☆売却専用サイト☆ 【関連サイト3】☆スタッフ紹介☆ |
||||||||
物件番号 | 191101-1690 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/22 次回の情報更新予定日:2023/04/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。