新築
【本日ご案内可能♪♪】
【本日ご案内可能♪♪】
内見は現地集合・現地解散でもOK!
モデルルームもご案内可能♪♪
西区石丸第9 全3棟 2号棟
-
最寄駅
JR筑肥線 姪浜
徒歩 16 分
福岡市地下鉄空港線 姪浜
徒歩 16 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,699万円(税込)
- 土地面積 96.28㎡(29.12坪)
- 建物面積 80.18㎡(24.25坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西区石丸第9 全3棟 2号棟 | 築年月 | 2023年03月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市西区石丸1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,699万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 80.18㎡ (24.25坪) | 土地面積 | 96.28㎡ (29.12坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西7.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 整形地 / 閑静な住宅地 / 設計住宅性能評価付 / グルニエ / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / フラット35・S適合証明書有 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R04SHC119020号 【公庫利用】フラット利用可 【関連サイト1】☆弊社HPはこちら☆ 【関連サイト2】☆売却専用サイト☆ 【関連サイト3】☆スタッフ紹介☆ |
||||||||
物件番号 | 191101-2079 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/29 次回の情報更新予定日:2023/06/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。