新築
☆現地集合OK【本日ご案内可能♪】
☆現地集合OK【本日ご案内可能♪】
☆テレワークルーム・ウォークインクローゼットあり!
☆オール電化完備!
☆一度、現地を見てみませんか?
博多区浦田第3 全3棟 2号棟
-
最寄駅
JR香椎線 須恵中央
徒歩 43 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,299万円(税込)
- 土地面積 100.16㎡(30.29坪)
- 建物面積 90.72㎡(27.44坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 博多区浦田第3 全3棟 2号棟 | 築年月 | 2023年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市博多区浦田1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,299万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15(1F) 和3.5(1F) 洋7(2F) 洋6(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.72㎡ (27.44坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 100.16㎡ (30.29坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北西4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東月隈小学校(450m) 席田中学校(1500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 一口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 設計住宅性能評価付 / 全室2面採光 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / フラット35・S適合証明書有 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ◇◇周辺環境◇◇ 東月隈小学校・・・徒歩約6分 ◇◇住宅ローン無料相談会実施中◇◇ ・頭金の少ないお客様、住宅ローンについてご質問のあるお客様、お気軽にご相談ください。 ※但し、お客様の内容によっては、ご利用になれない場合がございます。 ・現地見学会開催。 ・現地にて陽当りや、周辺環境等を実際にご確認ください。 ・当該物件以外もご案内できます(事前予約受付中) ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:44.55㎡(13.47坪) / 2F:46.17㎡(13.96坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R04SHC120765号 【公庫利用】フラット利用可 【関連サイト1】☆弊社HPはこちら☆ 【関連サイト2】☆売却専用サイト☆ 【関連サイト3】☆スタッフ紹介☆ |
||||||||
物件番号 | 191101-2107 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/22 次回の情報更新予定日:2023/04/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。