新築
☆現地集合OK【本日ご案内可能♪】
☆現地集合OK【本日ご案内可能♪】
☆小・中学校徒歩10分圏内!
☆全棟5LDK・全居室収納!
☆一度、現地を見てみませんか?
筑紫野市大字筑紫1期 全4棟 3号棟
-
最寄駅
西鉄天神大牟田線 筑紫
徒歩 8 分
- 間取 5LDK
- 価格 4,498万円(税込)
- 土地面積 131.97㎡(39.92坪)
- 建物面積 108.06㎡(32.68坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 筑紫野市大字筑紫1期 全4棟 3号棟 | 築年月 | 2023年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 筑紫野市大字筑紫 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,498万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK18.1(1F) 洋4.5(1F) 洋7(2F) 洋4.4(2F) 洋4.5(2F) 洋5.7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.06㎡ (32.68坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 131.97㎡ (39.92坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西5.9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 建築確認完了検査済証有 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | ◇◇周辺環境◇◇ 筑紫小学校・・・徒歩約8分 筑山中学校・・・徒歩約10分 マックスバリュー筑紫駅前店・・・徒歩約9分 ◇◇住宅ローン無料相談会実施中◇◇ ・頭金の少ないお客様、住宅ローンについてご質問のあるお客様、お気軽にご相談ください。 ※但し、お客様の内容によっては、ご利用になれない場合がございます。 ・現地見学会開催。 ・現地にて陽当りや、周辺環境等を実際にご確認ください。 ・当該物件以外もご案内できます(事前予約受付中 ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:58.17㎡(17.59坪) / 2F:50.51㎡(15.27坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R04SHC125415号 【関連サイト1】☆弊社HPはこちら☆ 【関連サイト2】☆売却専用サイト☆ 【関連サイト3】☆スタッフ紹介☆ |
||||||||
物件番号 | 191101-2136 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/22 次回の情報更新予定日:2023/04/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。