新築
☆当日中のご案内可能☆
☆当日中のご案内可能☆
ユーティリティー・パントリーなど収納力◎
19.1帖の広々リビングが自慢☆彡
駐車場は並列2台分♪ゆとりの前面道路5.9mです!
糟屋郡宇美町障子岳南2期 全2棟 1号棟
-
最寄駅
JR香椎線 宇美
徒歩 30 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,398万円(税込)
- 土地面積 110.66㎡(33.47坪)
- 建物面積 108.58㎡(32.84坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 糟屋郡宇美町障子岳南2期 全2棟 1号棟 | 築年月 | 2023年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 糟屋郡宇美町障子岳南1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,398万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19.1(1F) 洋4.9(1F) 洋12.4(2F) 洋4.9(2F) 洋5.6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.58㎡ (32.84坪) ※1 | 土地面積 | 110.66㎡ (33.47坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南西5.9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 宇美東小学校(825m) 宇美東中学校(1190m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / パントリー / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 建築確認完了検査済証有 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 全室2面採光 / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 入居可能時期 即入居可 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】R04SHC126833 【公庫利用】フラット利用可 【関連サイト1】☆弊社HPはこちら☆ 【関連サイト2】☆売却専用サイト☆ 【関連サイト3】☆スタッフ紹介☆ |
||||||||
物件番号 | 191101-2566 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/27 次回の情報更新予定日:2023/12/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。