新築
大野城市筒井第3 1号棟
-
最寄駅
西鉄天神大牟田線 春日原
徒歩 11 分
- 間取 2SLDK
- 価格 2,899万円(税込)
- 土地面積 82.57㎡(24.97坪)
- 建物面積 84.84㎡(25.66坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大野城市筒井第3 1号棟 | 築年月 | 2024年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大野城市筒井3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,899万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 84.84㎡ (25.66坪) ※1 | 土地面積 | 82.57㎡ (24.97坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北東4.5m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 【関連サイト1】☆弊社HPはこちら☆ 【関連サイト2】☆売却専用サイト☆ 【関連サイト3】☆スタッフ紹介☆ |
||||||||
物件番号 | 191101-5212 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/10 次回の情報更新予定日:2024/10/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大野城市筒井第3 1号棟
- 2,899 万円
- 2SLDK (84.84㎡)
- 西鉄天神大牟田線 春日原
- 大野城市筒井3丁目