新築
福岡市城南区南片江6期 1号棟
-
最寄駅
福岡市地下鉄七隈線 福大前
徒歩 20 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,488万円(税込)
- 土地面積 109.56㎡(33.14坪)
- 建物面積 87.34㎡(26.42坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 福岡市城南区南片江6期 1号棟 | 築年月 | 2024年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市城南区南片江5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,488万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 87.34㎡ (26.42坪) ※1 | 土地面積 | 109.56㎡ (33.14坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 二方(南東6m)(西5.9m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 【関連サイト1】☆弊社HPはこちら☆ 【関連サイト2】☆売却専用サイト☆ 【関連サイト3】☆スタッフ紹介☆ |
||||||||
物件番号 | 191101-5294 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/02 次回の情報更新予定日:2024/10/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 福岡市城南区南片江6期 1号棟
- 3,488 万円
- 3LDK (87.34㎡)
- 福岡市地下鉄七隈線 福大前
- 福岡市城南区南片江5丁目