新築
大野城市南ヶ丘4丁目2期 2号棟
-
最寄駅
JR鹿児島本線 水城
徒歩 34 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,598万円(税込)
- 土地面積 166.39㎡(50.33坪)
- 建物面積 114.27㎡(34.56坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大野城市南ヶ丘4丁目2期 2号棟 | 築年月 | 2024年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大野城市南ケ丘4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,598万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 114.27㎡ (34.56坪) ※1 | 土地面積 | 166.39㎡ (50.33坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南東5.6m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 【関連サイト1】☆弊社HPはこちら☆ 【関連サイト2】☆売却専用サイト☆ 【関連サイト3】☆スタッフ紹介☆ |
||||||||
物件番号 | 191101-5345 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/04 次回の情報更新予定日:2024/11/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大野城市南ヶ丘4丁目2期 2号棟
- 3,598 万円
- 4SLDK (114.27㎡)
- JR鹿児島本線 水城
- 大野城市南ケ丘4丁目