新築
大野城市乙金台1丁目4期 1号棟
-
最寄駅
西鉄天神大牟田線 白木原
徒歩 22 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,098万円(税込)
- 土地面積 165.31㎡(50坪)
- 建物面積 96.47㎡(29.18坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大野城市乙金台1丁目4期 1号棟 | 築年月 | 2024年11月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大野城市乙金台1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,098万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和5(1F) 洋6.1(2F) 洋4.5(2F) 洋4.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.47㎡ (29.18坪) ※1 | 土地面積 | 165.31㎡ (50坪) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南西6.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大野東小学校(1000m) 大野東中学校(650m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【関連サイト1】☆弊社HPはこちら☆ 【関連サイト2】☆売却専用サイト☆ 【関連サイト3】☆スタッフ紹介☆ |
||||||||
物件番号 | 191101-5553 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/22 次回の情報更新予定日:2025/02/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大野城市乙金台1丁目4期 1号棟
- 4,098 万円
- 4LDK (96.47㎡)
- 西鉄天神大牟田線 白木原
- 大野城市乙金台1丁目