新築
春日市天神山2丁目1期 2号棟
-
最寄駅
JR博多南線 博多南
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,498万円(税込)
- 土地面積 106.91㎡(32.34坪)
- 建物面積 100.19㎡(30.3坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日市天神山2丁目1期 2号棟 | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日市天神山2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,498万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.19㎡ (30.3坪) ※1 | 土地面積 | 106.91㎡ (32.34坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南4.3m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 天神山小学校(550m) 春日南中学校(1200m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / パントリー / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 3面採光 / 通風良好 / セキュリティ充実 / LDK広さ 18帖以上 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 山が見える / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 省エネ給湯器 / フラット35・S適合証明書有 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 【関連サイト1】☆弊社HPはこちら☆ 【関連サイト2】☆売却専用サイト☆ 【関連サイト3】☆スタッフ紹介☆ |
||||||||
物件番号 | 191101-5863 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/20 次回の情報更新予定日:2025/04/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日市天神山2丁目1期 2号棟
- 3,498 万円
- 4LDK (100.19㎡)
- JR博多南線 博多南
- 春日市天神山2丁目