新築
糟屋郡志免町桜丘5丁目2期 1号棟
-
最寄駅
JR香椎線 宇美
徒歩 45 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,080万円(税込)
- 土地面積 225.21㎡(68.12坪)
- 建物面積 109.03㎡(32.98坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 糟屋郡志免町桜丘5丁目2期 1号棟 | 築年月 | 2025年03月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 糟屋郡志免町桜丘5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20(1F) 和4.5(1F) 洋5.5(2F) 洋6(2F) 洋7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.03㎡ (32.98坪) ※1 | 土地面積 | 225.21㎡ (68.12坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西6.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 志免南小学校(1700m) 志免東中学校(3200m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / テラス / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / パントリー / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 長期優良住宅認定通知書有 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 免震構造 / 制震構造 / 設計住宅性能評価付 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / セキュリティ充実 / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 吹抜け / 天井高 2.5m以上 / シャッター雨戸 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / 山が見える / 入居可能時期 年内入居可 / 省エネ給湯器 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 【建築確認番号】第R06SHC124731号 【関連サイト1】☆弊社HPはこちら☆ 【関連サイト2】☆売却専用サイト☆ 【関連サイト3】☆スタッフ紹介☆ |
||||||||
物件番号 | 191101-5995 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/15 次回の情報更新予定日:2025/05/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 糟屋郡志免町桜丘5丁目2期 1号棟
- 4,080 万円
- 4LDK (109.03㎡)
- JR香椎線 宇美
- 糟屋郡志免町桜丘5丁目