新築
☆並列2台駐車可!
☆並列2台駐車可!
☆耐震等級3級取得の地震に強いお家♪地震保険が約半額!
東区松香台1丁目 2号棟
-
最寄駅
JR鹿児島本線 九産大前
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,190万円(税込)
- 土地面積 119.61㎡(36.18坪)
- 建物面積 91.08㎡(27.55坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東区松香台1丁目 2号棟 | 築年月 | 2025年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区松香台1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,190万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 洋8.4(2F) 洋6(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.08㎡ (27.55坪) ※1 | 土地面積 | 119.61㎡ (36.18坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北西6.1m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 香椎下原小学校(975m) 香椎第三中学校(1380m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / パントリー / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 全室2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / セキュリティ充実 / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 省エネ給湯器 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【関連サイト1】☆弊社HPはこちら☆ 【関連サイト2】☆売却専用サイト☆ 【関連サイト3】☆スタッフ紹介☆ |
||||||||
物件番号 | 191101-6185 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/10 次回の情報更新予定日:2025/07/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東区松香台1丁目 2号棟
- 4,190 万円
- 4LDK (91.08㎡)
- JR鹿児島本線 九産大前
- 福岡市東区松香台1丁目