新築
志免町桜丘1丁目3期 1号棟
-
最寄駅
JR香椎線 須恵中央
徒歩 38 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,998万円(税込)
- 土地面積 195.19㎡(59.04坪)
- 建物面積 115.66㎡(34.98坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 志免町桜丘1丁目3期 1号棟 | 築年月 | 2025年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 糟屋郡志免町桜丘1丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,998万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.5(1F) 洋6(1F) 洋8.5(2F) 洋6.3(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 115.66㎡ (34.98坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 195.19㎡ (59.04坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南西6.5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 志免南小学校(350m) 志免東中学校(1870m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / パントリー / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 全室2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 省エネ給湯器 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:61.37㎡(18.56坪) / 2F:54.29㎡(16.42坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第KJH25-00345-1号 【関連サイト1】☆弊社HPはこちら☆ 【関連サイト2】☆売却専用サイト☆ 【関連サイト3】☆スタッフ紹介☆ |
||||||||
| 物件番号 | 191101-6410 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/06 次回の情報更新予定日:2025/11/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 志免町桜丘1丁目3期 1号棟
- 3,998 万円
- 4LDK (115.66㎡)
- JR香椎線 須恵中央
- 糟屋郡志免町桜丘1丁目









































.png)
.png)
















