新築
須恵町大字須恵20期 3号棟
-
最寄駅
JR香椎線 須恵中央
徒歩 16 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,398万円(税込)
- 土地面積 210.72㎡(63.74坪)
- 建物面積 115.1㎡(34.81坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 須恵町大字須恵20期 3号棟 | 築年月 | 2025年10月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 糟屋郡須惠町大字須惠 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,398万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK18.7(1F) 和5(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 115.1㎡ (34.81坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 210.72㎡ (63.74坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北4.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 須恵第一小学校(1100m) 須恵中学校(800m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / コンロ口数 三口 / パントリー / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 整形地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / セキュリティ充実 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スマートキー / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 入居可能時期 年内入居可 / 省エネルギー対策 / 省エネ給湯器 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層サッシ / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:64.59㎡(19.53坪) / 2F:50.51㎡(15.27坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【関連サイト1】☆弊社HPはこちら☆ 【関連サイト2】☆売却専用サイト☆ 【関連サイト3】☆スタッフ紹介☆ |
||||||||
| 物件番号 | 191101-6496 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/06 次回の情報更新予定日:2025/11/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 須恵町大字須恵20期 3号棟
- 3,398 万円
- 4SLDK (115.1㎡)
- JR香椎線 須恵中央
- 糟屋郡須惠町大字須惠


































.png)
.png)
















