新築
東区奈多1丁目 2号棟
-
最寄駅
JR香椎線 奈多
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,195万円(税込)
- 土地面積 78.78㎡(23.83坪)
- 建物面積 113.23㎡(34.25坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 東区奈多1丁目 2号棟 | 築年月 | 2025年10月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市東区奈多1丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,195万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋5.8(1F) LDK8.8(2F) 洋6(2F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 113.23㎡ (34.25坪) ※1 | 土地面積 | 78.78㎡ (23.83坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 奈多小学校(550m) 和白中学校(700m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / バス広さ 1坪以上 / 高機能トイレ / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 長期優良住宅認定通知書有 / 住居性能保証付 / 整形地 / 階建 3階建以上 / 耐震構造 / 通風良好 / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / セキュリティ充実 / LDK広さ 18帖以上 / 間取り変更可能 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 省エネルギー対策 / 省エネ給湯器 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【関連サイト1】☆弊社HPはこちら☆ 【関連サイト2】☆売却専用サイト☆ 【関連サイト3】☆スタッフ紹介☆ |
||||||||
| 物件番号 | 191101-6519 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/06 次回の情報更新予定日:2025/11/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東区奈多1丁目 2号棟
- 3,195 万円
- 4LDK (113.23㎡)
- JR香椎線 奈多
- 福岡市東区奈多1丁目






























.png)
.png)
















