新築
早良区原8丁目 C号棟
-
最寄駅
福岡市地下鉄七隈線 賀茂
徒歩 18 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,790万円(税込)
- 土地面積 104㎡(31.46坪)
- 建物面積 82.9㎡(25.07坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 早良区原8丁目 C号棟 | 築年月 | 2025年08月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市早良区原8丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,790万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 洋4.5(2F) 洋5.9(2F) 洋7(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 82.9㎡ (25.07坪) ※1 | 土地面積 | 104㎡ (31.46坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東6.4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / ロフト / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / IH / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 住居性能保証付 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 全室2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / セキュリティ充実 / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 省エネルギー対策 / 省エネ給湯器 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【関連サイト1】☆弊社HPはこちら☆ 【関連サイト2】☆売却専用サイト☆ 【関連サイト3】☆スタッフ紹介☆ |
||||||||
| 物件番号 | 191101-6540 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/06 次回の情報更新予定日:2025/11/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 早良区原8丁目 C号棟
- 3,790 万円
- 3LDK (82.9㎡)
- 福岡市地下鉄七隈線 賀茂
- 福岡市早良区原8丁目





























.png)
.png)
















