新築
久留米諏訪野町第5 2号棟
-
最寄駅
JR久大本線 南久留米
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,788万円(税込)
- 土地面積 143.58㎡(43.43坪)
- 建物面積 98.01㎡(29.64坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 久留米諏訪野町第5 2号棟 | 築年月 | 2025年09月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 久留米市諏訪野町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,788万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.2(1F) 和5(1F) 洋6(2F) 洋6.5(2F) 洋6.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 98.01㎡ (29.64坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 143.58㎡ (43.43坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 西国分小学校(410m) 諏訪中学校(1040m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 専用庭 / 2台駐車可 / 防犯カメラ / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / タンクレストイレ / 節水型トイレ / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 住居性能保証付 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 整形地 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 耐震構造 / 全室2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / ルーフバルコニー / ワイドバルコニー / 火災警報器(報知機) / セキュリティ充実 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スマートキー / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 省エネルギー対策 / 省エネ給湯器 / フラット35・S適合証明書有 / 全居室複層サッシ / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:51.84㎡(15.68坪) / 2F:46.17㎡(13.96坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【関連サイト1】☆弊社HPはこちら☆ 【関連サイト2】☆売却専用サイト☆ 【関連サイト3】☆スタッフ紹介☆ |
||||||||
| 物件番号 | 191101-6764 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/12 次回の情報更新予定日:2026/01/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 久留米諏訪野町第5 2号棟
- 2,788 万円
- 4LDK (98.01㎡)
- JR久大本線 南久留米
- 久留米市諏訪野町































.png)
.png)
















