新築
筑紫野市筑紫 2号棟
-
最寄駅
JR鹿児島本線 原田
徒歩 17 分
JR筑豊本線 原田
徒歩 17 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,280万円(税込)
- 土地面積 160.53㎡(48.56坪)
- 建物面積 101.38㎡(30.66坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 筑紫野市筑紫 2号棟 | 築年月 | 2026年04月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 筑紫野市大字筑紫 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | L18(1F) 洋6(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 101.38㎡ (30.66坪) ※1 | 土地面積 | 160.53㎡ (48.56坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 筑紫小学校(1300m) 筑山中学校(1400m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / エアコン / ウォークインクローゼット / バス広さ 1坪以上 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / セキュリティ充実 / LDK広さ 18帖以上 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 入居可能時期 年内入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【建築確認番号】第25WHEC確建福02305号 【関連サイト1】☆弊社HPはこちら☆ 【関連サイト2】☆売却専用サイト☆ 【関連サイト3】☆スタッフ紹介☆ |
||||||||
| 物件番号 | 191101-7299 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/09 次回の情報更新予定日:2026/06/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 筑紫野市筑紫 2号棟
- 4,280 万円
- 3LDK (101.38㎡)
- JR鹿児島本線 原田
- 筑紫野市大字筑紫


































.png)
.png)
















