新築
東区美和台5丁目8期 2号棟
-
最寄駅
西鉄貝塚線 三苫
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,698万円(税込)
- 土地面積 166.11㎡(50.24坪)
- 建物面積 115.61㎡(34.97坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 東区美和台5丁目8期 2号棟 | 築年月 | 2026年07月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市東区美和台5丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,698万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.6(1F) 洋5(1F) 洋6.2(2F) 洋8(2F) 洋5.7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 115.61㎡ (34.97坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 166.11㎡ (50.24坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(南4m)(東4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 美和台小学校(640m) 和白丘中学校(1500m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / パントリー / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / セキュリティ充実 / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 省エネ給湯器 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:62.56㎡(18.92坪) / 2F:53.05㎡(16.04坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第KJH25-03366-1号 【関連サイト1】☆弊社HPはこちら☆ 【関連サイト2】☆売却専用サイト☆ 【関連サイト3】☆スタッフ紹介☆ |
||||||||
| 物件番号 | 191101-7394 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/09 次回の情報更新予定日:2026/06/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東区美和台5丁目8期 2号棟
- 4,698 万円
- 4LDK (115.61㎡)
- 西鉄貝塚線 三苫
- 福岡市東区美和台5丁目




















.png)
.png)
















