新築
佐賀市昭栄町3期 1号棟
-
最寄駅
JR長崎本線 鍋島
徒歩 30 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,498万円(税込)
- 土地面積 198.53㎡(60.05坪)
- 建物面積 111.87㎡(33.84坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 佐賀市昭栄町3期 1号棟 | 築年月 | 2026年08月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 佐賀市昭栄町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,498万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.6(1F) 洋4.5(1F) 洋9(2F) 洋5.2(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 111.87㎡ (33.84坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 198.53㎡ (60.05坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北4m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 日新小学校(832m) 昭栄中学校(504m) | ||||||||
| 設備・条件 | 公共下水 / TVインターホン / 防犯鍵 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス その他 / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / パントリー / 浄水器 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 全室2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / 上水道 その他 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 省エネ給湯器 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:59.9㎡(18.11坪) / 2F:51.97㎡(15.72坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 【建築確認番号】第R08SHC106733号 【関連サイト1】☆弊社HPはこちら☆ 【関連サイト2】☆売却専用サイト☆ 【関連サイト3】☆スタッフ紹介☆ |
||||||||
| 物件番号 | 191101-7565 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/10 次回の情報更新予定日:2026/08/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 佐賀市昭栄町3期 1号棟
- 3,498 万円
- 4LDK (111.87㎡)
- JR長崎本線 鍋島
- 佐賀市昭栄町








.png)
















