新築
-
最寄駅
JR筑豊本線 若松
徒歩 26 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,099万円(税込)
- 土地面積 326.41㎡(98.73坪)
- 建物面積 99.37㎡(30.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2027年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 北九州市若松区新大谷町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,099万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 99.37㎡ (30.05坪) | 土地面積 | 326.41㎡ (98.73坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 二方(北西6m)(南西6m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 若松中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 土地広さ 50坪以上 / 平屋 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
| 備考 | -
【建築確認番号】R08SHC109937号 |
||||||||
| 物件番号 | 191101-8083 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/28 次回の情報更新予定日:2026/08/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。






.png)
















