-
最寄駅
JR鹿児島本線 けやき台
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,890万円(税込)
- 土地面積 232.02㎡(70.18坪)
- 建物面積 129.05㎡(39.03坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1996年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 小郡市希みが丘1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,890万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 129.05㎡ (39.03坪) | 土地面積 | 232.02㎡ (70.18坪) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面13.2m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / シャンプードレッサー / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 耐震基準適合証明書有 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
【関連サイト1】☆弊社HPはこちら☆ 【関連サイト2】☆売却専用サイト☆ 【関連サイト3】☆スタッフ紹介☆ |
||||||||
物件番号 | 191101-2038 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/23 次回の情報更新予定日:2023/02/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。