-
最寄駅
JR香椎線 新原
徒歩 10 分
- 間取 2LDK
- 価格 190万円(非課税)
- 土地面積 284.29㎡(85.99坪)
- 建物面積 57.81㎡(17.48坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1959年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 糟屋郡宇美町明神坂3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 190万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | 和6(1F) 和4.5(1F) LDK10(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 57.81㎡ (17.48坪) | 土地面積 | 284.29㎡ (85.99坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西2m 公道 接面5m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 平屋 | ||||||||
| 備考 | -
【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 |
||||||||
| 物件番号 | 191101-7946 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/10 次回の情報更新予定日:2026/08/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。






.png)
















