-
最寄駅
JR日豊本線 行橋
徒歩 36 分
- 間取 8LDK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 土地面積 843.23㎡(255.07坪)
- 建物面積 225.38㎡(68.17坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1985年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 行橋市大字金屋 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 8LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 225.38㎡ (68.17坪) | 土地面積 | 843.23㎡ (255.07坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4.7m 公道 接面22.7m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 191101-8279 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/08 次回の情報更新予定日:2026/09/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。






.png)
















