東カン第二キャステール
-
最寄駅
福岡市地下鉄空港線 東比恵
徒歩 9 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,990万円(税込)
- 専有面積 65.07㎡(19.68坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東カン第二キャステール | 築年月 | 1975年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市博多区比恵町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,990万円(税込) | 修繕積立費 | 6,830円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 13,990円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK17.2 洋6 洋4.7 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 160戸 | 階建 | 9階 / 地上13 階 地下1階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 65.07㎡ (19.68坪) | ||
バルコニー面積 | 12.73㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南西向き / LDK広さ 15帖以上 / 地下室 | ||||||||
備考 | -
【関連サイト1】☆弊社HPはこちら☆ 【関連サイト2】☆売却専用サイト☆ 【関連サイト3】☆スタッフ紹介☆ |
||||||||
物件番号 | 191101-893 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/21 次回の情報更新予定日:2023/02/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。