オリエントハイツ和白Ⅱ
-
最寄駅
JR香椎線 和白
徒歩 8 分
- 間取 2DK
- 価格 1,690万円(非課税)
- 専有面積 51.42㎡(15.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | オリエントハイツ和白Ⅱ | 築年月 | 1995年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市東区和白丘2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,690万円(非課税) | 修繕積立費 | 13,370円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | (株)東急コミュニティー | 管理費 | 11,300円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 2DK | 間取詳細 | DK9.4 洋6 洋7.5 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 7,000円(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 18戸 | 階建 | 4階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 51.42㎡ (15.55坪) | ||
| バルコニー面積 | 6.85㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】108.7万円/坪 【施工会社】(株)佐藤組福岡支社 |
||||||||
| 物件番号 | 191101-8048 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/28 次回の情報更新予定日:2026/08/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- オリエントハイツ和白Ⅱ
- 1,690 万円
- 2DK (51.42㎡)
- JR香椎線 和白
- 福岡市東区和白丘2丁目






.png)
















