アイランドシティ・照葉テラス マリナコート2番館
-
最寄駅
西鉄貝塚線 香椎花園前
徒歩 19 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,799万円(非課税)
- 専有面積 82.26㎡(24.88坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | アイランドシティ・照葉テラス マリナコート2番館 | 築年月 | 2009年06月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 福岡市東区香椎照葉2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,799万円(非課税) | 修繕積立費 | 12,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 積水ハウスGMパートナーズ九州株式会社 | 管理費 | 7,600円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18.6 洋6.7 洋5 和6 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 91戸 | 階建 | 13階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 82.26㎡ (24.88坪) | ||
| バルコニー面積 | 17.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】192.9万円/坪 【施工会社】清水建設 他2社(工事共同) |
||||||||
| 物件番号 | 191101-8054 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/08 次回の情報更新予定日:2026/09/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アイランドシティ・照葉テラス マリナコート2番館
- 4,799 万円
- 3LDK (82.26㎡)
- 西鉄貝塚線 香椎花園前
- 福岡市東区香椎照葉2丁目






.png)
















