新築
中間市通谷 新築戸建
-
最寄駅
筑鉄筑豊電気鉄道 通谷
徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,210万円(税込)
- 土地面積 175.54㎡(53.1坪)
- 建物面積 112.61㎡(34.06坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中間市通谷 新築戸建 | 築年月 | 2024年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 中間市通谷1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,210万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.61㎡ (34.06坪) | 土地面積 | 175.54㎡ (53.1坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北6m 公道)(西8.7m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第R05確認建築福住セ北00415号 |
||||||||
物件番号 | 191101-4220 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中間市通谷 新築戸建
- 3,210 万円
- 4LDK (112.61㎡)
- 筑鉄筑豊電気鉄道 通谷
- 中間市通谷1丁目