新築
大野城市若草1丁目5期 1号棟
-
最寄駅
JR鹿児島本線 大野城
徒歩 44 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,498万円(税込)
- 土地面積 165.97㎡(50.2坪)
- 建物面積 96.88㎡(29.3坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大野城市若草1丁目5期 1号棟 | 築年月 | 2024年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大野城市若草1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,498万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.88㎡ (29.3坪) | 土地面積 | 165.97㎡ (50.2坪) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北東5.9m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【建築確認番号】第KJH23-02169-1号 【関連サイト1】☆弊社HPはこちら☆ 【関連サイト2】☆売却専用サイト☆ 【関連サイト3】☆スタッフ紹介☆ |
||||||||
物件番号 | 191101-4898 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/29 次回の情報更新予定日:2024/11/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大野城市若草1丁目5期 1号棟
- 3,498 万円
- 4LDK (96.88㎡)
- JR鹿児島本線 大野城
- 大野城市若草1丁目