新築
【夢の住まい応援キャンペーン実施中♪】
【夢の住まい応援キャンペーン実施中♪】
■即日対応可能!お気軽にお電話ください!
■頭金0円でも大丈夫♪
■ローン代行手数料不要!
■安心・安全なセキュリティシステム!
-
最寄駅
福岡市地下鉄七隈線 梅林
徒歩 85 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,999万円(税込)
- 土地面積 145.85㎡(44.11坪)
- 建物面積 82.21㎡(24.86坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年04月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市早良区脇山2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,999万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 82.21㎡ (24.86坪) ※1 | 土地面積 | 145.85㎡ (44.11坪) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(東4.27m)(北4.03m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||||
備考 | ☆耐震等級3級取得の地震に強いお家♪地震保険が約半額です! ☆16.8帖のLDK!全居室クローゼット付きで収納力◎ ※1 建物面積区分:実測 【法令制限等】(建基法22条指定区域・外壁後退1m・高さ10m・戸建住環境形成地区) 【関連サイト1】☆弊社HPはこちら☆ 【関連サイト2】☆売却専用サイト☆ 【関連サイト3】☆スタッフ紹介☆ |
||||||||
物件番号 | 191101-5015 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/30 次回の情報更新予定日:2024/10/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。