博多区浦田1丁目戸建
-
最寄駅
福岡市地下鉄空港線 福岡空港
バス乗車 16 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,298万円(税込)
- 土地面積 166.03㎡(50.22坪)
- 建物面積 99.82㎡(30.19坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 博多区浦田1丁目戸建 | 築年月 | 2004年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市博多区浦田1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,298万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和6(1F) 洋6(2F) 洋5.5(2F) 洋5.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.82㎡ (30.19坪) ※1 | 土地面積 | 166.03㎡ (50.22坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5m 公道 接面12.6m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東月隈小学校(787m) 席田中学校(2915m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 一口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:57.27㎡(17.32坪) / 2F:42.55㎡(12.87坪) 【関連サイト1】☆弊社HPはこちら☆ 【関連サイト2】☆売却専用サイト☆ 【関連サイト3】☆スタッフ紹介☆ |
||||||||
物件番号 | 191101-2842 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 博多区浦田1丁目戸建
- 3,298 万円
- 4SLDK (99.82㎡)
- 福岡市地下鉄空港線 福岡空港
- 福岡市博多区浦田1丁目