柳川市本船津町 中古戸建
-
最寄駅
西鉄天神大牟田線 矢加部
徒歩 17 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,200万円(非課税)
- 土地面積 351.13㎡(106.21坪)
- 建物面積 113.25㎡(34.25坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 柳川市本船津町 中古戸建 | 築年月 | 2012年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 柳川市本船津町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,200万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 113.25㎡ (34.25坪) | 土地面積 | 351.13㎡ (106.21坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | 220.34㎡(公簿) | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南5.2m 公道 接面14m)(西5m 私道 接面23.8m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 191101-4298 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 柳川市本船津町 中古戸建
- 3,200 万円
- 4LDK (113.25㎡)
- 西鉄天神大牟田線 矢加部
- 柳川市本船津町