-
最寄駅
筑鉄筑豊電気鉄道 木屋瀬
徒歩 7 分
- 間取 8SLDK
- 価格 3,000万円(非課税)
- 土地面積 474.78㎡(143.62坪)
- 建物面積 362.53㎡(109.66坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1999年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北九州市八幡西区木屋瀬東1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 8SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 362.53㎡ (109.66坪) | 土地面積 | 474.78㎡ (143.62坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面21m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 191101-4523 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。