アンピール箱崎東Ⅱ
-
最寄駅
JR篠栗線 柚須
徒歩 21 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,090万円(非課税)
- 専有面積 56.42㎡(17.06坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | アンピール箱崎東Ⅱ | 築年月 | 1993年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区原田4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,090万円(非課税) | 修繕積立費 | 10,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)穴吹ハウジングサービス | 管理費 | 2,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋5.3 洋5 LDK15 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無(非課税) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 124戸 | 階建 | 3階 / 地上10 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 56.42㎡ (17.06坪) | ||
バルコニー面積 | 8.59㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】122.5万円/坪 【施工会社】不動建設(株) |
||||||||
物件番号 | 191101-4827 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/29 次回の情報更新予定日:2024/11/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アンピール箱崎東Ⅱ
- 2,090 万円
- 2LDK (56.42㎡)
- JR篠栗線 柚須
- 福岡市東区原田4丁目